sb-488.com

当前位置: 首页 > 公务员与事业单位 > 六盘水 > 六盘水市
六盘水市

六盘水市农业投资开发有限责任公司公开招考工作人员笔试成绩公告

 六盘水市农投资开发有限责任公司公开招考工作人员笔试结束,现将有关事宜公示如下:

    一、笔试成绩及排名详见附件。

    二、考生若需对分数进行查询,请于2014年8月22日下午2:30至5:30携带本人身份证原件到报名地点进行登记。(注:考生只能查笔试成绩合分,不查评卷尺度,本人不能接触试卷,查分由监督人员和考试工作人员负责)联系电话:0858-8681703。

  附件:笔试成绩及排名

 

市农业投资公司招考工作人员笔试成绩公示
排名 报考岗位 考号 姓名 性别 总分
1 财务审计员 8160112 李俊 84.4
2 财务审计员 8160202 黄成 80.4
3 财务审计员 8160121 黄娜 79.8
4 财务审计员 8160115 代贵田 78.3
5 财务审计员 8160118 谢登花 77.3
6 财务审计员 8160106 王伟 76.7
7 财务审计员 8160113 石沁平 76.7
8 财务审计员 8160126 刘艳 76.7
9 财务审计员 8160104 杨尧 75
10 财务审计员 8160109 范翔 74.9
11 财务审计员 8160122 毛春 74.2
12 财务审计员 8160203 白艳 74.2
13 财务审计员 8160110 熊钊 73.9
14 财务审计员 8160120 梁芳媛 72.8
15 财务审计员 8160111 刘柏雪 72
16 财务审计员 8160114 袁子贵 71.7
17 财务审计员 8160101 殷都娥 70.6
18 财务审计员 8160108 周焕 69
19 财务审计员 8160127 徐东梅 68.5
20 财务审计员 8160107 郑启毅 68.4
21 财务审计员 8160130 刘清玉 68.3
22 财务审计员 8160201 张华军 68.2
23 财务审计员 8160123 王琳玲 67.8
24 财务审计员 8160103 徐亨 67.6
25 财务审计员 8160119 张兴本 67.4
26 财务审计员 8160105 李虹漫 65.7
27 财务审计员 8160128 赵长梅 65.1
28 财务审计员 8160117 施马云 64.9
29 财务审计员 8160124 王玥 64.3
30 财务审计员 8160116 鄢锐红 63.4
31 财务审计员 8160125 李柔 62
32 财务审计员 8160102 汪蕊 59.4
33 财务审计员 8160129 邓婵 53.8
1 工程及质量管理员 8160209 刘厚禄 75.7
2 工程及质量管理员 8160205 游建春 73.8
3 工程及质量管理员 8160211 罗志贵 73.5
4 工程及质量管理员 8160212 臧彦 71.5
5 工程及质量管理员 8160207 赵震岗 71
6 工程及质量管理员 8160206 郑国一 70.3
7 工程及质量管理员 8160210 喻飞燕 69.2
8 工程及质量管理员 8160208 熊寅森 63.9
9 工程及质量管理员 8160204 瞿栋 61.8
1 人力资源管理员 8160315 周孝念 81.2
2 人力资源管理员 8160325 杨文豪 77.7
3 人力资源管理员 8160318 刘彪 76.4
4 人力资源管理员 8160320 杨尉 75.8
5 人力资源管理员 8160307 张林凤 75
6 人力资源管理员 8160309 何娇 74.9
7 人力资源管理员 8160301 杨睿 74.7
8 人力资源管理员 8160222 肖永亮 74.4
9 人力资源管理员 8160230 沈垣彤 74.3
10 人力资源管理员 8160322 赵黔 74.3
11 人力资源管理员 8160323 魏爱珍 74.1
12 人力资源管理员 8160224 杨帆 73.9
13 人力资源管理员 8160213 李和香 73.6
14 人力资源管理员 8160219 张丹 73.6
15 人力资源管理员 8160220 程迪 73.2
16 人力资源管理员 8160330 管庆周 72.9
17 人力资源管理员 8160306 滕永亮 72.7
18 人力资源管理员 8160229 严晨 71.2
19 人力资源管理员 8160329 谭红 71.2
20 人力资源管理员 8160314 彭虎 70.6
21 人力资源管理员 8160218 陈玲 70.3
22 人力资源管理员 8160311 朱莹颖 70.2
23 人力资源管理员 8160402 李健 70.1
24 人力资源管理员 8160302 李艳 69.5
25 人力资源管理员 8160215 何滢滢 69.4
26 人力资源管理员 8160321 顾琴 68.8
27 人力资源管理员 8160227 袁宇 67.9
28 人力资源管理员 8160305 李化伟 67.3
29 人力资源管理员 8160324 王进荣 67.2
30 人力资源管理员 8160225 刘延 66.5
31 人力资源管理员 8160327 张晶 66.5
32 人力资源管理员 8160226 张晨 66.2
33 人力资源管理员 8160404 张同洋 65.9
34 人力资源管理员 8160223 江梦迪 65.7
35 人力资源管理员 8160304 张三卜 65.1
36 人力资源管理员 8160308 严三美 64.7
37 人力资源管理员 8160319 王杰 64
38 人力资源管理员 8160326 黄文静 63.2
39 人力资源管理员 8160312 孔耀兴 62.1
40 人力资源管理员 8160317 陈显通 61.7
41 人力资源管理员 8160328 宁永平 61.3
42 人力资源管理员 8160310 何康 59.7
43 人力资源管理员 8160401 施俊杰 58.8
44 人力资源管理员 8160216 李蓉 58.5
45 人力资源管理员 8160316 张运航 58.5
46 人力资源管理员 8160221 龙雪雪 54.5
47 人力资源管理员 8160217 刘波 53.8
48 人力资源管理员 8160214 李静静 0
49 人力资源管理员 8160228 向欣 0
50 人力资源管理员 8160303 杨满玉 0
51 人力资源管理员 8160313 江涛 0
52 人力资源管理员 8160403 刘国祥 0
1 投融资管理专员 8160407 张腾 60
2 投融资管理专员 8160406 敖苹英 59.9
3 投融资管理专员 8160405 潘定菊 37.2
1 文秘 8160430 付波 79.4
2 文秘 8160420 王雪俊 77.8
3 文秘 8160518 张煜 77.7
4 文秘 8160509 刘伟 76.9
5 文秘 8160426 郑觐宸 74.9
6 文秘 8160519 丁韬 74.9
7 文秘 8160520 宫卿 74.5
8 文秘 8160513 赵桦 73.8
9 文秘 8160429 敖选智 73.5
10 文秘 8160409 周义和 72.8
11 文秘 8160423 张娟 72.5
12 文秘 8160508 王世利 72.5
13 文秘 8160502 胡维 72.4
14 文秘 8160521 廖碧 72.4
15 文秘 8160422 管嫣婷 71.4
16 文秘 8160517 潘鑫 70.1
17 文秘 8160425 郑丽晶 70
18 文秘 8160411 李鹏 69
19 文秘 8160501 陈妙妙 68.8
20 文秘 8160516 杨选欢 68.8
21 文秘 8160424 张芯玮 67.9
22 文秘 8160412 刘侣 67.5
23 文秘 8160503 何远国 67.4
24 文秘 8160415 郭胜男 67.3
25 文秘 8160413 赵才丽 66.9
26 文秘 8160419 陈诚 65.1
27 文秘 8160417 蒋程岑 64.5
28 文秘 8160428 章文进 64.2
29 文秘 8160515 张轲 63.3
30 文秘 8160421 潘菁菁 63.1
31 文秘 8160418 李俊霈 62.7
32 文秘 8160410 张继敏 62.4
33 文秘 8160416 李睿 61.3
34 文秘 8160514 李栋耀 60.6
35 文秘 8160506 洒二玲 60.4
36 文秘 8160510 邓开伟 59.9
37 文秘 8160504 付苑 57.9
38 文秘 8160408 吴晓云 0
39 文秘 8160414 周琦 0
40 文秘 8160427 赵姹 0
41 文秘 8160505 李向芬 0
42 文秘 8160507 李叶 0
43 文秘 8160511 孔迎春 0
44 文秘 8160512 杨明海 0

2